उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीनी
ब्रांड नाम: customized brand
प्रमाणन: CE ROHS FCC
मॉडल संख्या: CD12
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 10
मूल्य: $35-$38
पैकेजिंग विवरण: तटस्थ रंग बक्से
प्रसव के समय: 5-15 दिन
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 5000 पीसीएस/माह
स्मार्ट वॉच CD12: |
4 जी सिम कार्ड का समर्थन करें |
बैटरी: |
2000ma बड़ी क्षमता वाली बैटरी |
स्क्रीन: |
2.06 AMOLED (410*502) |
स्मृति: |
2GB+16GB/3GB+32GB/4+64G |
GPS: |
जीपीएस/बीडी/ग्लोनास |
4जी एलटीई: |
B1/B2/B3/4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B38/B39/B39/B40/B41 (100M) |
हृदय गति: |
समर्थन |
घड़ी का आकार: |
49*38.8*14.5 मिमी |
रंग: |
काली चांदी |
स्मार्ट वॉच CD12: |
4 जी सिम कार्ड का समर्थन करें |
बैटरी: |
2000ma बड़ी क्षमता वाली बैटरी |
स्क्रीन: |
2.06 AMOLED (410*502) |
स्मृति: |
2GB+16GB/3GB+32GB/4+64G |
GPS: |
जीपीएस/बीडी/ग्लोनास |
4जी एलटीई: |
B1/B2/B3/4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B38/B39/B39/B40/B41 (100M) |
हृदय गति: |
समर्थन |
घड़ी का आकार: |
49*38.8*14.5 मिमी |
रंग: |
काली चांदी |
समर्थन टिकटक यूट्यूब घूर्णन कैमरा स्पर्श ज़ूम 2000mA जलरोधक Amoled 4G सिम कार्ड स्मार्ट घड़ी CD12
| आयाम | 49*38.8*14.5MM |
| वजन | 45 ग्राम |
| रंग | काला, चांदी |
| घड़ी के पट्टा का आकार | सार्वभौमिक मूल पट्टा |
| हार्डवेयर पैरामीटर | |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड 8.1 |
| प्रोसेसर प्रकार | W377E |
| स्मृति | 2GB+16GB/3GB+32GB/ |
| वाईफ़ाई | 2.4GHz |
| ब्लूटूथ | बीटी4. 1 |
| स्थान | जीपीएस/बीडी/ग्लोनास |
| प्रदर्शित करना | 2.06 AMOLED (410*502) |
| 2जी नेटवर्क | जीएसएमःबी2/3/5/8 |
| 3जी नेटवर्क | WCDMA:B1/2/4/5/8 |
| 4जी नेटवर्क | LTE:B1/B2/B3/4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B38/B39/B40/B41 ((100M) |
| गुरुत्वाकर्षण सेंसर | समर्थन |
| हृदय गति सेंसर | समर्थन |
| एंटीना | एलडीएस |
| रिसीवर | 1306 |
| मोटर | 720 |
| माइक | 4015L |
| बैटरी का प्रकार | 1350mah |
| पावर एडाप्टर | 5V- 1A |
| बटन | 2 कुंजी |
| सॉफ़्टवेयर कार्य | |
| हृदय गति की निगरानी | समर्थन |
| बहु-खेल मोड | समर्थन |
| मौसम | समर्थन |
| कदम | समर्थन |
| डायल बाजार | समर्थन |
| अनुप्रयोग बाजार | समर्थन |
| संगीत | समर्थन |
| मशाल | समर्थन |
| घड़ी | समर्थन |
| डायल सेटिंग्स | समर्थन |
| मेनू शैली | समर्थन |
| एसएमएस | समर्थन |
| फोन | समर्थन |
| संपर्क | समर्थन |
| सेटिंग | समर्थन |
| फ़ाइल प्रबंधन | समर्थन |
| कैलकुलेटर | समर्थन |
| ब्राउज़र | समर्थन |
| ऑडियो रिकॉर्ड | समर्थन |
| कैलेंडर | समर्थन |
| ईमेल | समर्थन |
| खोज | समर्थन |
| वीडियो | समर्थन |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()